Equipos de Lavandería para Hospitales, Clínicas y Centros de Salud
Póngale una barrera al virus
Conserve la higiene en camas, uniformes y quirófanos con equipo de lavandería industrial especializado para el Sector Salud. Minimiza el riesgo de infección por transferencia en prendas.
Mantenimiento, garantía y venta directa de fábrica, Entrega Inmediata, ¡llama ahora!
LAVADORA INDUSTRIAL MONTAJE RÍGIDO, OPL 40 LBS , 60 LBS, 80 LBS
![]() | Capacidades equivalentes a 18 Kg , 20 Kg, 23 Kg, 25 Kg, 30 Kg, 35 Kg, 40 Kg |
![]() | Lavadora/Extractora en Factor G-100, G-200 |
![]() | Acero inoxidable para una excelente resistencia y estabilidad. |
![]() | Controles de microprocesador personalizables y fáciles de usar |
![]() | 10 opciones mínimo de ciclo. |
![]() | Niveles de agua seleccionables |
LAVADORAS INDUSTRIALES MONTAJE SUAVE 80 KG, 100 KG, 120 KG
![]() | Sin anclaje, alta centrifugación |
![]() | Cubierta de acero inoxidable (AISI 304) |
![]() | Interior y exterior del tambor de acero inoxidable |
![]() | XControlPlus – Libre programación |
![]() | Programas de lavado SuperEco – Reduce significativamente el consumo de agua y electricidad |
LAVADORAS INDUSTRIALES MONTAJE RÍGIDO,100 G-FACTOR 18 KG, 24 KG, 28 KG, 35 KG, 52KG
![]() | Capacidades equivalentes a 20 Kg, 25 Kg, 30 Kg, 35 Kg, 50 Kg |
![]() | Factor G-100 |
![]() | Panel superior en acero inoxidable |
![]() | Tambor interior y exterior de acero inoxidable |
![]() | Xcontrol – programador fácil de manejar |
![]() | Puerta amplia para fácil carga y descarga. |
SECADORA INDUSTRIAL A GAS 120 LBS, 200 LBS
![]() | Capacidades equivalentes a 54kg y 91 kg |
![]() | Secadora de alta eficiencia |
![]() | 30 ciclos programables |
![]() | Microprocesadr Galaxy ™ (3 ciclos) |
![]() | Pantalla de pelusa autolimpiante |
Ayudamos a instalar los equipos adecuados para el Sector Salud así como dar el mantenimiento a diversos Hospitales en México y el Mundo.